橡胶混合油添加到原料橡胶的素练、混练作业中,帮助高分子润滑作用,使混合更加容易。同时具有抑制发热、容易分散混合剂的作用,不仅是软化剂,还可作为增量剂使用。
产品名称 | 比重 (15/4ºC) | 颜色 (ASTM) | 同粘度 @ 40℃(cSt) | 易燃点 (ºC) | 流动点 (ºC) | 用途 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS P-1 | 0.87 | L0.5 | 10.0 | 150 | -18.0 | 天然橡胶 合成橡胶 EPDM | 挤出性 低温特性优秀 耐污染性优秀 相容性和加工性优秀 |
MPS P-2 | 0.85 | L0.5 | 28.6 | 224 | -18.0 | ||
MPS P-3 | 0.86 | L0.5 | 48.7 | 242 | -24.0 | ||
MPS P-4 | 0.87 | L0.5 | 106.0 | 270 | -12.0 | ||
MPS P-6 | 0.89 | L1.5 | 460.2 | 300 | -12.0 | ||
MPS N-2 | 0.91 | L1.5 | 30.6 | 270 | -12.0 | NR, SBR, CR, NBR | 耐老化,抗张力 耐污染性优秀 |
MPS A-2 | 0.99 | Dark Green | 22.4 | 236 | 15.0 | 轮胎、防水及黑色橡胶 | 低温特性 耐污染性优秀 |
MPS A-2 产品的同分度是在100℃下测定的值。